2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΛΕΡΝΑΣ | Σάββατο | 01/10/16 | 16:30 | Μανούχος Ε., Λυκομήτρος Ε., Δημάκης (νέος) Γ. | 3-1 |
ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 01/10/16 | 16:30 | Μαρινόπουλος Π., Λέκκας Χ., Σκιαδάς Δ. | 0-0 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 01/10/16 | 16:30 | Νενεκούμης Χ., Βαρελά Β., Παπαγεωργόπουλος Ι. | 1-4 |
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | Ν.ΚΙΟΥ | Κυριακή | 02/10/16 | 16:30 | Κόλλιας Γ., Μυλωνόπουλος Ν., Μπούκουρα Μ. | 6-0 |
ΣΠΕΤΣΕΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΣΠΕΤΣΩΝ | Κυριακή | 02/10/16 | 16:30 | Δρούζας Χ., Παρασκευόπουλος Γ., Κόλλιας Δ. | 4-0 |
ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 02/10/16 | 16:30 | Καπετάνιος Εμ. Π., Γκουριώτης Κ., Ρούσσης Σ. | 0-2 |
ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Κυριακή | 02/10/16 | 16:30 | Ζώης Μ., Κάτσουδας Π., Καπετάνιος Αθ. Π. | 1-0 |
ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 02/10/16 | 16:30 | Τσιτουρίδης Π., Αργυρόπουλος Α., Κατσώνας Χ. | 1-2 |
Βαθμολογία :
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
2. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 |
3. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
4. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
5. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
6. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
7. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
8. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
9. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
10. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
11. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
13. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
14. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
15. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
16. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Πρόγραμμα αγώνων της επόμενης αγωνιστικής :
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΔΙΔΥΜΩΝ | Σάββατο | 08/10/16 | 16:00 | ||
ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Σάββατο | 08/10/16 | 16:00 | ||
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Κυριακή | 09/10/16 | 16:00 | ||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 09/10/16 | 16:00 | ||
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΣΠΕΤΣΕΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 09/10/16 | 16:00 | ||
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Κυριακή | 09/10/16 | 16:00 | ||
ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ΛΕΡΝΑΣ | Κυριακή | 09/10/16 | 16:00 | ||
ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Κυριακή | 09/10/16 | 16:00 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου