Αποτελέσματα των αγώνων του Σαββατοκύριακου 8 - 9 Οκτωβρίου (3η αγωνιστική) και βαθμολογία των ομάδων.
Α1 Κατηγορία (3η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΔΙΔΥΜΩΝ | Σάββατο | 08/10/16 | 16:00 | Νενεκούμης Χ., Παρασκευόπουλος Γ., Δημάκης (νέος) Γ. | 1-0 |
2. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Σάββατο | 08/10/16 | 16:00 | Κόλλιας Γ., Μυλωνόπουλος Ν., Βαρελά Β. | 2-1 |
3. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Κυριακή | 09/10/16 | 16:00 | Μανούχος Ε., Γκουριώτης Κ., Αργύρης Ι. | 0-1 |
4. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 09/10/16 | 16:00 | Νενεκούμης Χ., Αργυρόπουλος Α., Ψαθάς Δ. | 0-2 |
5. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΣΠΕΤΣΕΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 09/10/16 | 16:00 | Τσιτουρίδης Π., Κατσώνας Χ., Παπαγεωργόπουλος Ι. | 1-1 |
6. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Κυριακή | 09/10/16 | 16:00 | Καπετάνιος Εμ. Π., Μυλωνόπουλος Ν., Δημάκης (νέος) Γ. | 3-1 |
7. | ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ΛΕΡΝΑΣ | Κυριακή | 09/10/16 | 16:00 | Δρούζας Χ., Κάτσουδας Π., Μπούκουρα Μ. | 2-0 |
8. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Κυριακή | 09/10/16 | 16:00 | Μαρινόπουλος Π., Αποστολόπουλος Δ., Παρασκευόπουλος Γ. | 1-1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου